カット--->動物
| 卵(24) | ひな(119) | |||
| 鶏(40) | 鴨(8) | |||
| アヒル(10) | 焼き鳥(5) | |||
| カモメ(3) | カワセミ(7) | |||
| キツツキ(14) | ツバメ(20) | |||
| フクロウ(46) | 雀(23) | |||
| 鶴(31) | ウグイス(22) | |||
| カラス(4) | 鳩(8) | |||
| 白鳥(18) | 鷺(5) |
| インコ(16) | ダチョウ(1) | ||
| ペリカン(2) | ペンギン(168) | ||
| 孔雀(1) | 猛禽類(8) | ||
| フラミンゴ(2) |
| 他(333) |
| 蝶(175) | とんぼ(62) | |||
| 蛍(24) | セミ(17) | |||
| てんとう虫(28) | カブトムシ(18) | |||
| クワガタ虫(14) | かたつむり(66) | |||
| アリ(16) | 蜘蛛(9) | |||
| 蜂(45) | コオロギ(4) | |||
| 蓑虫(4) | 鈴虫(5) | |||
| 芋虫(5) | 青虫(1) | |||
| カマキリ(3) | 他(33) |
| ワニ(8) | 亀(43) | ||
| 恐竜(51) | 蛇(22) | ||
| トカゲ(5) |
| 金魚(91) | うなぎ(7) | ||
| 他(5) |
| タツノオトシゴ(4) | 飛び魚(4) | |||
| マンボウ(19) | 河豚(14) | |||
| ひらめ(7) | 鯛(16) | |||
| カジキ(5) | エイ(6) | |||
| 秋刀魚(16) | 他(342) |
| 海老(13) | くらげ(13) | |||
| クリオネ(4) | イカ(27) | |||
| たこ(33) | 蟹(53) | |||
| 貝(50) | サメ(14) | |||
| アンモナイト(1) | ヒトデ(1) |
| カエル(188) | オタマジャクシ(1) | ||
| 他(105) |